2025-01-18 09:10:52 +08:00

38 lines
1.2 KiB
Plaintext

4A 58 帧起始
0A 命令
03 17 00 65 21 81 24 86 桩号
01 数据加密方式不加密
48 00 数据域长度
18 09 18 0C 14 09 时间标识
00 00 A相电压分辨率 0.1V
00 00 B相电压分辨率 0.1V
00 00 C相电压分辨率 0.1V
00 00 A相电流分辨率 0.01A
00 00 B相电流分辨率 0.01A
00 00 C相电流分辨率 0.01A
00 00 00 00 总电表电量分辨率 0.01kWh
32 桩内温度偏移量-50℃
32 进风口温度偏移量-50℃
32 出风口温度偏移量-50℃
32 控制板温度偏移量-50℃
00 桩内湿度0-100%RH
00 00 00 00 00 00 00 00预留 置 0
02 充电枪数量N1-30
00 00 1#-电表电压分辨率 0.1V
00 00 1#-电表电流分辨率 0.01A
48 E6 CB 00 电表电量分辨率 0.01kWh
00 00 1#-充电模块电压分辨率 0.1V
00 00 1#-充电模块电流分辨率 0.1A
00 1#-充电模块温度偏移量-50℃
55 1#-充电枪温度偏移量-50℃
00 00 00 00 预留置 0
00 00 N#-电表电压分辨率 0.1V
00 00 N#-电表电流分辨率 0.01A
12 68 BC 00 电表电量分辨率 0.01kWh
00 00 N#-充电模块电压分辨率 0.1V
00 00 N#-充电模块电流分辨率 0.1A
00 N#-充电模块温度偏移量-50℃
54 1#-充电枪温度偏移量-50℃
00 00 00 00 N#-预留置 0
88尾字节校验码